19" Hardware Compatibility Database
All (239)Racks (38)Switches & Routers (88)Servers, Compute & NAS (54)Patch Panels, Shelves & Cooling (27)PDUs, Power & UPS (22)Cables, Keystones & Extras (10)
19" Racks & Enclosures
| Model | U | Type | Depth | Price | Buy |
|---|---|---|---|---|---|
| StarTech RK4OD 4U Desktop 2-Post Rack16 M6 cage nuts, screws and plastic washers, 4 rubber feet | 4U | 2-Post Open Frame | 290mm depth | $51 | Amazon US → |
| Tripp Lite SRW6U 6U Wall-Mount Cabinet12 M6 screws, 12 cage nuts, 12 cup washers, mounting hardware, 2 keys, manual | 6U | Wall-Mount Cabinet | 419mm depth | — | Amazon US → |
| StarTech RK619WALLO 6U Wall-Mount Open Frame Rack24 M6 screws, 24 M6 cage nuts, 10 ft hook-and-loop roll | 6U | Wall-Mount Open Frame | 435mm depth | — | Amazon US → |
| UniFi Toolless Mini Rack 6UHandle and lockable casters | 6U | 4-Post Open Frame | 400mm depth | $299 | Amazon US → |
| Tripp Lite SRW9U 9U Wall-Mount Cabinet12 M6 screws, cage nuts and cup washers, mounting plate, 2 keys | 9U | Wall-Mount Cabinet | 419mm depth | $335 | Amazon US → |
| NavePoint 9U Swing Gate Wall-Mount Rack (18in)10 M6 cage nuts, 10 M6 screws, 10 12-24 screws | 9U | Wall-Mount Open Frame | 457mm depth | $150 | Amazon US → |
| StarTech 2POSTRACK12 12U Desktop 2-Post Rack36 clip nuts, 36 10-32 screws, 4 rubber feet | 12U | 2-Post Open Frame | 305mm depth | $179 | Amazon US → |
| StarTech RK12WALLOA 12U Wall-Mount Open Frame Rack48 M6 cage nuts, screws and washers | 12U | Wall-Mount Open Frame | 508mm depth | $199 | Amazon US → |
| Tripp Lite SRW12US 12U Wall-Mount Hinged Cabinet20 M6 screws, cage nuts and washers, 20 12-24 screws, 2 keys | 12U | Wall-Mount Cabinet | 521mm depth | — | Amazon US → |
| Tripp Lite SR12UB 12U Server Cabinet36 M6 screws, cage nuts and washers, caster kit, 2 keys | 12U | Enclosed Server Cabinet | 826mm depth | $757 | Amazon US → |
| StarTech 4POSTRACK12U 12U 4-Post Open Frame Rack24 M6 cage nuts, screws and cup washers, 4 cable hooks, 4 casters, 4 leveling feet, tools, 4 grounding wires | 12U | 4-Post Open Frame | 1017mm depth | $306 | Amazon US → |
| UniFi 12U Rack Cabinet, 450 mmBuilt-in fans | 12U | Wall-Mount Cabinet | 305mm depth | $279 | Amazon US → |
| UniFi 12U Rack Cabinet, 600 mm2 pre-installed 120 mm AC fans | 12U | Wall-Mount Cabinet | 508mm depth | $399 | Amazon US → |
| UniFi 12U Rack Cabinet, Swing2 pre-installed 120 mm AC fans | 12U | Wall-Mount Cabinet | 559mm depth | $499 | Amazon US → |
| NavePoint 12U Swing Gate Wall-Mount Rack (18in)10 M6 cage nuts, 10 M6 screws, 10 12-24 screws | 12U | Wall-Mount Open Frame | 457mm depth | $135 | Amazon US → |
| APC NetShelter AR100 13U Wall-Mount CabinetKeys, user manual, wall-mounting template | 13U | Wall-Mount Cabinet | 483mm depth | — | Amazon US → |
| StarTech RK1536BKF 15U Server Rack Cabinet24 M6 screws, cage nuts and cup washers, 4 casters (2 with brakes), 4 leveling feet, 2 door keys, 2 side panel keys, hex keys, screwdriver | 15U | Enclosed Server Cabinet | 838mm depth | — | Amazon US → |
| StarTech 4POSTRACK15U 15U 4-Post Open Frame Rack4 casters, 4 leveling feet, 24 M6 screws, plastic washers and cage nuts, 8 cable hooks, 4 grounding wires, wrenches, screwdriver | 15U | 4-Post Open Frame | 1017mm depth | — | Amazon US → |
| NavePoint 15U Swing Gate Wall-Mount Rack (18in)10 M6 cage nuts, 10 M6 screws, 10 12-24 screws | 15U | Wall-Mount Open Frame | 457mm depth | $187 | Amazon US → |
| StarTech 4POSTRACK18U 18U 4-Post Open Frame Rack4 casters, 4 leveling feet, 24 M6 screws, plastic washers and cage nuts, 8 cable hooks, 4 grounding wires, 10 mm wrench, screwdriver | 18U | 4-Post Open Frame | 1017mm depth | — | Amazon US → |
| Tripp Lite SR18UB 18U Server Rack Enclosure42 M6 screws, cage nuts and washers, 4 casters, 4 levelers, 2 keys, manual | 18U | Enclosed Server Cabinet | 826mm depth | — | Amazon US → |
| NavePoint 18U Swing Gate Wall-Mount Rack (18in)10 M6 cage nuts, 10 M6 screws, 10 12-24 screws, 6 M6 washers, 6 M6 wall mounting screws | 18U | Wall-Mount Open Frame | 457mm depth | $257 | Amazon US → |
| Lanberg FF01-6622-12B 22U Free-Standing CabinetSee product listing | 22U | Enclosed Server Cabinet | 520mm depth | — | Amazon US → |
| APC NetShelter SX AR3104 24U EnclosureCasters, doors, keys, leveling feet, roof, side panels | 24U | Enclosed Server Cabinet | 915mm depth | — | Amazon US → |
| Tripp Lite SR25UB 25U Server Cabinet50 M6 screws, washers and cage nuts, casters | 25U | Enclosed Server Cabinet | 940mm depth | — | Amazon US → |
| StarTech 4POSTRACK25U 25U 4-Post Open Frame Rack32 M6 cage nuts, screws and cup washers, 12 cable hooks, casters, leveling feet, tools | 25U | 4-Post Open Frame | 1017mm depth | $354 | Amazon US → |
| Sysracks SRF 27.6.8 27U IT & Telecom Cabinet4 roof fans, air controller, 8-way PDU, 1 shelf, 3 brush cable entries, 2 removable side panels | 27U | Enclosed Server Cabinet | 686mm depth | $1,120 | Amazon US → |
| Sysracks DOR27U 27U 4-Post Open Frame Rack50 pieces of mounting hardware, 4 rollers, instructions | 27U | 4-Post Open Frame | 950mm depth | $250 | Amazon US → |
| StarTech RK3236BKF 32U Server Rack Cabinet40 M6 cage nuts, screws and cup washers, 4 casters (2 with brakes), 4 leveling feet, 2 front and rear door keys, 2 side panel keys, hex keys | 32U | Enclosed Server Cabinet | 838mm depth | — | Amazon US → |
| Sysracks SRF 37.6.8 37U IT & Telecom Cabinet4 roof fans, air controller, 8-way PDU, 1 shelf, 3 brush cable entries, 4 removable side panels | 37U | Enclosed Server Cabinet | 686mm depth | $1,025 | Amazon US → |
| Digitus DN-19 42U-6/8-B-1 Unique Series CabinetSee product listing | 42U | Enclosed Server Cabinet | 743mm depth | — | Amazon US → |
| APC NetShelter SX AR3100 42U EnclosureSee product listing | 42U | Enclosed Server Cabinet | 909mm depth | $2,134 | Amazon US → |
| Tripp Lite SR42UB 42U Server Cabinet4 side panels, locks, 2 keys, 50 M6 screws, washers and cage nuts, preinstalled casters | 42U | Enclosed Server Cabinet | 940mm depth | $1,716 | Amazon US → |
| StarTech 4POSTRACK42 42U 4-Post Open Frame Rack50 M6 cage nuts and screws, 24 cable hooks, casters, leveling feet | 42U | 4-Post Open Frame | 1016mm depth | — | Amazon US → |
| UniFi 42U Rack Cabinet, 800 mm2 pre-installed 120 mm AC fans, casters | 42U | Enclosed Server Cabinet | 682.2mm depth | $999 | Amazon US → |
| UniFi 42U Rack Cabinet, 1000 mm4 pre-installed 120 mm AC fans, casters | 42U | Enclosed Server Cabinet | 877.3mm depth | $1,199 | Amazon US → |
| UniFi 42U Rack Cabinet, 1500 kgCasters | 42U | Enclosed Server Cabinet | 838mm depth | $1,399 | Amazon US → |
| Tripp Lite SR2POST 45U 2-Post Open Frame Rack28 12-24 screws and washers, installation hardware, cable hooks, manual | 45U | 2-Post Open Frame | 1219mm depth | — | Amazon US → |
Switches & Routers
| Component | U | W × D × H | Mount | Price | Buy |
|---|---|---|---|---|---|
| UniFi Dream Machine Pro MaxRack gateway with dual NVR bays | 1U | 482.6×285.6×43.7mm | Native 19" | — | Amazon US → |
| UniFi Dream Machine Special EditionPoE rack gateway | 1U | 482.6×285.6×43.7mm | Native 19" | $549 | Amazon US → |
| UniFi Dream Machine ProRack gateway | 1U | 482.6×285.6×43.7mm | Native 19" | $417 | Amazon US → |
| USW Pro Max 24 PoE24-port PoE switch | 1U | 482.6×325×44mm | Native 19" | $799 | Amazon US → |
| USW Pro Max 16 PoECompact 16-port PoE switch | 1U | 325.1×160×43.7mm | 1U Shelf / Rack Kit | $439 | Amazon US → |
| USW Pro Max 48 PoE48-port PoE switch | 1U | 482.6×400×44mm | Native 19" | $1,385 | Amazon US → |
| USW Pro 24 PoE24-port PoE switch | 1U | 482.6×285×44mm | Native 19" | — | Amazon US → |
| USW 24 PoE24-port PoE switch | 1U | 482.6×200×44mm | Native 19" | $417 | Amazon US → |
| USW 48 PoE48-port PoE switch | 1U | 482.6×285×44mm | Native 19" | $649 | Amazon US → |
| USW Pro Aggregation10G/25G aggregation switch | 1U | 482.6×325×44mm | Native 19" | $955 | Amazon US → |
| USW Aggregation8-port SFP+ aggregation switch | 1U | 482.6×120×43.7mm | Native 19" | — | Amazon US → |
| MikroTik CRS326-24G-2S+RM24-port gigabit switch | 1U | 482.6×144×44mm | Native 19" | $189 | Amazon US → |
| MikroTik CRS328-24P-4S+RM24-port PoE switch | 1U | 482.6×300×44mm | Native 19" | $485 | Amazon US → |
| MikroTik CRS354-48G-4S+2Q+RM48-port gigabit switch with 40G uplinks | 1U | 482.6×297×44mm | Native 19" | $643 | Amazon US → |
| MikroTik CCR2004-1G-12S+2XSSFP+ / SFP28 router | 1U | 482.6×224×44mm | Native 19" | $500 | Amazon US → |
| MikroTik CCR2116-12G-4S+Rack router | 1U | 482.6×199×44mm | Native 19" | $890 | Amazon US → |
| MikroTik CRS317-1G-16S+RM16-port SFP+ switch | 1U | 482.6×224×44mm | Native 19" | $449 | Amazon US → |
| MikroTik CRS326-24S+2Q+RM24-port SFP+ switch with 40G uplinks | 1U | 482.6×200×44mm | Native 19" | $512 | Amazon US → |
| TP-Link Omada TL-SG3428MP24-port PoE+ managed switch | 1U | 482.6×330×44mm | Native 19" | $385 | Amazon US → |
| Zyxel XGS1250-12Desktop multi-gig switch | 1U | 250×104×27mm | 1U Shelf | $180 | Amazon US → |
| Zyxel GS1900-24HP v224-port PoE smart switch | 1U | 482.6×270×44mm | Native 19" | $250 | Amazon US → |
| Cisco Business CBS350-24P-4X24-port PoE managed switch | 1U | 482.6×299×44mm | Native 19" | — | Amazon US → |
| Supermicro SYS-E300-9D-8CN8TPCompact Xeon-D firewall / edge server | 1U | 254×226×43mm | 1U Shelf / Rack Kit | — | Amazon US → |
| Netgate 8200 MAX1U pfSense+ security gateway | 1U | 482.6×254×44.45mm | Native 19" | — | Netgate → |
| UniFi UCG-Max2.5G Gateway + NVMe NVR | 1U | 142×128×30mm | 3D Mount | $199 | Ubiquiti Store → |
| UniFi UCG-Ultra2.5G WAN Gateway | 1U | 142×128×30mm | 3D Mount | $129 | Amazon US → |
| Ubiquiti EdgeRouter X (ER-X)5×1G EdgeMAX Router (24V PoE Passthrough) | 1U | 110×75×22mm | 3D Mount / Shelf | $59 | Amazon US → |
| UniFi USW-Lite-8-PoE8×1G Switch (52W PoE+) | 1U | 164×100×32mm | 3D Mount | $109 | Amazon US → |
| UniFi USW-Flex-2.5G-8-PoE8×2.5G PoE++ + 10G Uplink | 1U | 213×120×34mm | 3D Mount | $199 | Amazon US → |
| UniFi USW-Pro-XG-8-PoE8×10G PoE++ + 2×10G SFP+ (Etherlighting) | 1U | 210×174×44mm | 3D Mount | $499 | Amazon US → |
| Ubiquiti UniFi Flex Mini 2.5G (USW-Flex-2.5G-5)5×2.5G Mini Switch (PoE-In) | 1U | 117×90×21mm | 3D Mount | $49 | Ubiquiti Store → |
| UniFi USW-Ultra-60W8×1G Switch (52W PoE+) | 1U | 203×76×33mm | 1U Shelf / 3D Mount | $159 | Amazon US → |
| MikroTik RB5009UG+S+IN10G SFP+ + 2.5G Router | 1U | 220×125×22mm | 3D Mount | $190 | Amazon US → |
| MikroTik RB5009UPr+S+IN10G SFP+ PoE+ Router | 1U | 220×125×22mm | 3D Mount | $295 | Amazon US → |
| MikroTik CRS305-1G-4S+IN4×10G SFP+ Switch | 1U | 141×115×28mm | 3D Mount | $170 | Amazon US → |
| MikroTik CRS310-8G+2S+IN8×2.5G + 2×10G SFP+ Switch | 1U | 200×206×44mm | 1U Shelf / 19" Ears | $219 | Amazon US → |
| Sodola 8×2.5G PoE+ + 2×10G SFP+2.5G PoE+ Managed Switch | 1U | 190×130×32mm | 1U Shelf / 3D Ears | $99 | Amazon US → |
| TP-Link TL-SG108PE8×1G Smart PoE+ Switch | 1U | 158×101×25mm | 1U Shelf | $70 | Amazon US → |
| GL.iNet Brume 2 (GL-MT2500A)2.5G WireGuard Gateway | 1U | 70×70×22mm | 1U Shelf / Tray | $69 | Amazon US → |
| UniFi Dream Router 7 (UDR7)WiFi 7 desktop gateway | 5U | 110×110×184.1mm | Stands on a shelf | $279 | Ubiquiti Store → |
| UniFi Cloud Gateway Fiber (UCG-Fiber)10G SFP+ + 4×2.5GbE (1× PoE+) Gateway | 1U | 213×128×30mm | 1U Shelf / 3D Ears | $279 | Ubiquiti Store → |
| UniFi Switch Flex Mini (5×1GbE)5×1GbE Managed Mini Switch (PoE/USB-C) | 1U | 107×70×21mm | 3D Mount | $29 | Amazon US → |
| UniFi USW-Lite-16-PoE16×1GbE (8× PoE+ 45W) Managed Switch | 1U | 192×185×44mm | 1U Shelf | $199 | Amazon US → |
| Topton Intel N100 4×2.5GbE Fanless Firewall4×Intel i226-V 2.5GbE Fanless OPNsense / pfSense Box | 1U | 155×127×37mm | 1U Shelf | $169 | Amazon US → |
| Protectli Vault FW4C (4× 2.5GbE)coreboot / OPNsense 4×2.5GbE Security Appliance | 1U | 115×108×39mm | 1U Shelf / 3D Mount | $269 | Amazon US → |
| Firewalla Gold SEMulti-Gigabit Smart Firewall & VPN Router | 1U | 130×110×34mm | 3D 1U Mount | $519 | Firewalla → |
| Spectrum DOCSIS 3.1 Voice Modem (ISP-supplied)ISP-supplied cable modem | 5U | 70.8×170×215mm | Stands on a shelf | — | From your ISP |
| NETGEAR GS728TPv324-port gigabit PoE+ smart switch | 1U | 482.6×257×43.2mm | Native 19" | $400 | Amazon US → |
| NETGEAR XS724EMv224-port 10G multi-gig switch | 1U | 482.6×204×43mm | Native 19" | — | Amazon US → |
| FS S3900-24T4S24-port gigabit switch with 10G uplinks | 1U | 482.6×280×44mm | Native 19" | — | Amazon US → |
| FS S5860-20SQ20-port 10G SFP+ switch with 25G and 40G uplinks | 1U | 482.6×330×43.6mm | Native 19" | — | Amazon US → |
| TP-Link SX3016F16-port 10G SFP+ aggregation switch | 1U | 482.6×220×44mm | Native 19" | — | Amazon US → |
| Zyxel XGS1930-2824-port gigabit switch with 10G uplinks | 1U | 482.6×270×44mm | Native 19" | — | Amazon US → |
| Cisco Catalyst C1300-24T-4X24-port gigabit switch with 10G uplinks | 1U | 482.6×240×43.94mm | Native 19" | — | Amazon US → |
| Cisco Catalyst C1300-24P-4X24-port gigabit PoE switch with 10G uplinks | 1U | 482.6×299×43.94mm | Native 19" | — | Amazon US → |
| USW Pro Max 4848-port multi-gig switch | 1U | 482.6×325×44mm | Native 19" | $649 | Amazon US → |
| USW Pro Max 2424-port multi-gig switch | 1U | 482.6×325×44mm | Native 19" | $449 | Amazon US → |
| USW Pro Max 16Compact 16-port multi-gig switch | 1U | 325.1×160×43.7mm | 1U Shelf / Rack Kit | $279 | Amazon US → |
| USW Pro XG 48 PoE48-port 10G PoE switch | 1U | 482.6×480×44mm | Native 19" | $2,499 | Amazon US → |
| USW Pro XG 4848-port 10G switch | 1U | 482.6×480×44mm | Native 19" | $1,999 | Amazon US → |
| USW Pro XG 24 PoE24-port 10G PoE switch | 1U | 482.6×480×44mm | Native 19" | $1,799 | Amazon US → |
| USW Pro XG 2424-port 10G switch | 1U | 482.6×480×44mm | Native 19" | $1,099 | Amazon US → |
| USW Pro XG 10 PoE10-port 10G PoE switch | 1U | 482.6×285×44mm | Native 19" | $699 | Amazon US → |
| USW Pro XG Aggregation32-port SFP28 aggregation switch | 1U | 482.6×480×43.7mm | Native 19" | $2,499 | Amazon US → |
| USW Pro HD 24 PoE24-port multi-gig PoE switch | 1U | 482.6×400×44mm | Native 19" | $999 | Amazon US → |
| USW Pro HD 2424-port multi-gig switch | 1U | 482.6×285×44mm | Native 19" | $599 | Amazon US → |
| USW Pro 48 PoE48-port PoE switch | 1U | 482.6×400×44mm | Native 19" | $1,099 | Amazon US → |
| USW Pro 4848-port switch | 1U | 482.6×285×44mm | Native 19" | — | Amazon US → |
| USW Pro 2424-port switch | 1U | 482.6×285×44mm | Native 19" | — | Amazon US → |
| USW 4848-port switch | 1U | 482.6×285×44mm | Native 19" | $399 | Amazon US → |
| USW 2424-port switch | 1U | 482.6×200×44mm | Native 19" | $225 | Amazon US → |
| USW 16 PoE16-port switch with 8 PoE ports | 1U | 482.6×200×44mm | Native 19" | $299 | Amazon US → |
| USW WANWAN breakout switch | 1U | 482.6×120×43.7mm | Native 19" | $249 | Amazon US → |
| USW WAN RJ45WAN breakout switch | 1U | 482.6×120×43.7mm | Native 19" | $249 | Amazon US → |
| USW Mission CriticalPoE switch with battery backup | 1U | 482.6×480×44mm | Native 19" | $999 | Amazon US → |
| ECS Core32-port 100G core switch | 1U | 482.6×480×43.7mm | Native 19" | $4,999 | Amazon US → |
| ECS Aggregation48-port SFP28 aggregation switch | 1U | 482.6×496×43.7mm | Native 19" | $3,999 | Amazon US → |
| ECS 48S PoE48-port 10G PoE stacking switch | 1U | 482.6×496×44mm | Native 19" | $3,999 | Amazon US → |
| ECS 24S PoE24-port 10G PoE stacking switch | 1U | 482.6×496×44mm | Native 19" | $2,999 | Amazon US → |
| ECS 48S48-port 10G stacking switch | 1U | 482.6×496×44mm | Native 19" | $2,999 | Amazon US → |
| ECS 24S24-port 10G stacking switch | 1U | 482.6×496×44mm | Native 19" | $1,999 | Amazon US → |
| ECS 48 PoE48-port 10G PoE switch | 1U | 482.6×496×43.7mm | Native 19" | $3,499 | Amazon US → |
| ECS 24 PoE24-port 10G PoE switch | 1U | 482.6×496×43.7mm | Native 19" | $2,499 | Amazon US → |
| EAV XG 24 PoE24-port 10G AV PoE switch | 1U | 482.6×480×43.7mm | Native 19" | $3,999 | Amazon US → |
| EAV Fiber20-port SFP+ AV switch | 1U | 482.6×480×43.7mm | Native 19" | $2,999 | Amazon US → |
| UniFi Dream Machine BeastRack gateway | 1U | 482.6×325×43.7mm | Native 19" | $1,499 | Amazon US → |
| Enterprise Fortress GatewayEnterprise rack gateway | 1U | 482.6×325×43.7mm | Native 19" | $1,999 | Amazon US → |
| Enterprise Fortress CoreEnterprise rack gateway | 1U | 482.6×400×43.7mm | Native 19" | $3,499 | Amazon US → |
Servers, Compute & NAS
| Component | U | W × D × H | Mount | Price | Buy |
|---|---|---|---|---|---|
| UniFi Network Video Recorder4-bay rack video recorder | 1U | 482.6×325×44mm | Native 19" | — | Amazon US → |
| Synology RackStation RS1221+8-bay short-depth rack NAS | 2U | 482.6×306.6×88mm | Native 19" | $1,650 | Amazon US → |
| Synology RackStation RS822+4-bay 1U rack NAS | 1U | 482.6×492.6×44mm | Native 19" | — | Amazon US → |
| Synology RackStation RS422+4-bay short-depth 1U rack NAS | 1U | 482.6×327.5×44mm | Native 19" | $800 | Amazon US → |
| QNAP TS-864eU8-bay short-depth rack NAS | 2U | 482.6×297.4×88.6mm | Native 19" | — | QNAP → |
| QNAP TS-464U4-bay 1U rack NAS | 1U | 482.6×479×43.3mm | Native 19" | $1,099 | Amazon US → |
| TerraMaster U8-4508-bay short-depth rack NAS | 2U | 482.6×384×88mm | Native 19" | — | Amazon US → |
| TerraMaster U8-500 Plus8-bay short-depth rack NAS | 2U | 482.6×384×88mm | Native 19" | — | Amazon US → |
| Sliger CX37013U mITX hot-swap storage chassis | 3U | 482.6×381×132.59mm | Native 19" | — | Sliger → |
| Sliger CX47124U hot-swap storage chassis | 4U | 482.6×635×176.78mm | Native 19" | — | Sliger → |
| Sliger CX4200a4U EATX workstation chassis | 4U | 482.6×508×176.78mm | Native 19" | — | Sliger → |
| Rosewill RSV-L4500U4U 15-bay storage chassis | 4U | 482.6×650×176mm | Native 19" | $230 | Amazon US → |
| SilverStone RM21-3082U mATX hot-swap chassis | 2U | 482.6×480×88.5mm | Native 19" | $506 | Amazon US → |
| SilverStone RM42-5024U liquid-cooling-capable chassis | 4U | 482.6×468×176mm | Native 19" | — | Amazon US → |
| Dell PowerEdge R7402U dual-socket server | 2U | 482.6×715.5×86.8mm | Native 19" | — | Amazon US → |
| Dell PowerEdge R6401U dual-socket server | 1U | 482.6×772.67×42.8mm | Native 19" | — | Amazon US → |
| HPE ProLiant DL360 Gen101U dual-socket server | 1U | 482.6×707×42.9mm | Native 19" | — | Amazon US → |
| HPE ProLiant DL380 Gen102U dual-socket server | 2U | 482.6×730.3×87.4mm | Native 19" | — | Amazon US → |
| HPE ProLiant MicroServer Gen8Ultra-micro tower server, not rack-mount | 6U | 230×245×232.4mm | 6U Bottom Shelf | — | Amazon US → |
| Supermicro SuperServer 5019S-MShort-depth 1U server | 1U | 482.6×503×43mm | Native 19" | — | Amazon US → |
| Lenovo ThinkCentre M920q Tiny (w/ Dual-2.5GbE PCIe)1L Node (PCIe x8 Slot) | 1U | 179×183×34.5mm | 3D Mount | $165 | Amazon US → |
| HP EliteDesk 800 G5 Mini1L Node (Dual NVMe) | 1U | 177×175×34mm | 3D Mount | $155 | Amazon US → |
| Dell OptiPlex 7070 Micro1L Proxmox Node | 1U | 182×178×36mm | 3D Mount | $150 | Amazon US → |
| Beelink EQ13 (Intel N100)Dual 2.5G N100 Node | 1U | 126×126×40mm | 1U Shelf | $189 | Amazon US → |
| Minisforum MS-01 (10G SFP+)2×10G SFP+ + 2×2.5G Node | 2U | 196×189×48mm | 2U Shelf | $549 | Amazon US → |
| AOOSTAR R1 N100 2-Bay Mini NAS2-Bay / 6-Bay Cube NAS | 5U | 162×162×198mm | 5U Shelf | $259 | Amazon US → |
| JetKVM IP-KVM (Touchscreen)KVM-over-IP + ATX Control | 1U | 43×60×31mm | 3D Mount | $89 | Amazon US → |
| SMLIGHT SLZB-06 PoE Zigbee CoordinatorPoE Zigbee 3.0 / Thread Matter Dongle (40mm wide) | 1U | 24×160×28mm | 1U Shelf / Side | $45 | Amazon US → |
| Intel NUC 4×4" Mini PC117mm Compact x86 Proxmox Node | 1U | 117×112×38mm | 1U Shelf | $185 | Amazon US → |
| Ubiquiti UniFi CloudKey+ (UCK-G2-SSD)UniFi Protect NVR + Network Appliance (2.5" Drive) | 1U | 131×134×27mm | 3D 1U Mount | $199 | Amazon US → |
| Apple Mac mini M4 (2024)5×5" Apple Silicon M4 Homelab / Local LLM Node (4W Idle) | 2U | 127×127×50mm | 3D 2U Mac mini M4 Mount | $599 | Amazon US → |
| Apple Mac mini (M2, Unibody)197mm Unibody 1U Apple Silicon Server | 1U | 197×197×36mm | 3D 1U Mount | $479 | Amazon US → |
| GMKtec NucBox G3 (Intel N100)Budget Intel N100 Mini PC (2.5GbE, 114mm wide) | 1U | 114×106×43mm | 1U Shelf / 3D Mount | $139 | Amazon US → |
| GMKtec NucBox G2 Plus (Intel N150)Ultra-Tiny Dual-1GbE N150 Cube (87mm wide) | 1U | 87×87×39.5mm | 1U Shelf / 3D Mount (fits 2× side-by-side) | $159 | Amazon US → |
| MSI Cubi NUC 1M (Core 5 120U, Dual 2.5GbE)Dual 2.5GbE + Dual Thunderbolt 4 Mini PC | 2U | 135.6×132.5×50.1mm | 2U Shelf / 3D Mount (50.1mm tall) | $429 | Amazon US → |
| ZimaBoard 832 Single-Board ServerPassive x86 Micro-Server (2×SATA + PCIe x4) | 1U | 138×81×35mm | 1U Shelf / 3D Mount | $199 | Amazon US → |
| Home Assistant GreenDedicated Smart Home Hub (112×112mm, 3W Idle) | 1U | 112×112×32mm | 3D Mount | $129 | Amazon US → |
| UGREEN NASync DXP2800 (2-Bay NAS)2-Bay 3.5" + 2×NVMe Compact NAS (109mm wide) | 4U | 109×231×178mm | 1U Shelf (4U Tall) | $440 | Amazon US → |
| UGREEN NASync DXP4800 (4-Bay NAS)4-Bay 3.5" + 2×NVMe Aluminum NAS (178mm wide) | 4U | 178×257×178mm | 1U Shelf (4U Tall) | $549 | Amazon US → |
| Synology DiskStation DS224+ (2-Bay NAS)2-Bay 3.5" DSM NAS (108mm wide, 4U height) | 4U | 108×233×165mm | 1U Shelf (4U Tall) | $299 | Amazon US → |
| Synology DiskStation DS423+ (4-Bay NAS)4-Bay 3.5" + 2×NVMe DSM NAS (199mm wide) | 4U | 199×223×166mm | 1U Shelf (4U Tall) | $499 | Amazon US → |
| Supermicro CSE-846BE1C-R1K23B4U 24-bay hot-swap storage chassis | 4U | 482.6×660×178mm | Native 19" | — | Amazon US → |
| Supermicro CSE-847BE1C4-R1K23LPB4U 36-bay hot-swap storage chassis | 4U | 482.6×699×178mm | Native 19" | — | Amazon US → |
| Rosewill RSV-L4412U4U 12-bay hot-swap storage chassis | 4U | 482.6×650×178mm | Native 19" | $400 | Amazon US → |
| SilverStone RM43-320-RS4U 20-bay hot-swap storage chassis | 4U | 482.6×660×175mm | Native 19" | — | Amazon US → |
| UNAS Pro7-bay rack NAS | 2U | 482.6×325×87.4mm | Native 19" | $499 | Amazon US → |
| UNAS Pro 88-bay rack NAS | 2U | 482.6×480×87.4mm | Native 19" | $799 | Amazon US → |
| UNAS Pro 44-bay rack NAS | 1U | 482.6×400×43.7mm | Native 19" | $499 | Amazon US → |
| Enterprise NAS16-bay rack NAS | 3U | 482.6×480×132mm | Native 19" | $3,999 | Amazon US → |
| Enterprise Network Video Recorder16-bay rack video recorder | 3U | 482.6×480×132mm | Native 19" | $1,999 | Amazon US → |
| Enterprise NVR Core16-bay rack video recorder | 3U | 482.6×550×132mm | Native 19" | $4,999 | Amazon US → |
| UniFi NVR G24-bay rack video recorder | 1U | 482.6×325×43.7mm | Native 19" | $699 | Amazon US → |
| UniFi NVR G2 Pro8-bay rack video recorder | 2U | 482.6×325×87.4mm | Native 19" | $999 | Amazon US → |
| UniFi NVR Pro7-bay rack video recorder | 2U | 482.6×325×87mm | Native 19" | $499 | Amazon US → |
Patch Panels, Shelves & Cooling
| Component | U | W × D × H | Mount | Price | Buy |
|---|---|---|---|---|---|
| StarTech C6PANEL24 24-Port Cat6 Patch Panel24-port Cat6 patch panel | 1U | 482.6×34×32.5mm | Native 19" | $89 | Amazon US → |
| Cable Matters 24-Port Keystone Patch Panel 1U24-port blank keystone panel | 1U | 482.6×83.8×43.2mm | Native 19" | $29 | Amazon US → |
| StarTech CMBRUSH1U 1U Brush PanelCable pass-through brush panel | 1U | 482.6×17.2×43.7mm | Native 19" | $64 | Amazon US → |
| Tripp Lite SRCABLERING1U 1U Horizontal Cable Manager1U flexible ring cable manager | 1U | 482.6×96.5×43.2mm | Native 19" | — | Amazon US → |
| Tripp Lite SRCABLEDUCT1U 1U Finger Duct Cable Manager1U finger duct cable manager | 1U | 482.6×67.7×43.7mm | Native 19" | $83 | Amazon US → |
| StarTech BLANKB1 1U Blank Panel1U solid blank panel | 1U | 482.6×15×43.6mm | Native 19" | $14 | Amazon US → |
| StarTech BLANKB2 2U Blank Panel2U solid blank panel | 2U | 482.6×13×88mm | Native 19" | — | Amazon US → |
| StarTech RKPNLTL1UV 1U Vented Blank Panel1U tool-less vented blank | 1U | 482.6×22×44mm | Native 19" | — | Amazon US → |
| StarTech CABSHELF 2U Cantilever Shelf2U shelf, 400 mm usable depth | 2U | 482.6×406×88mm | Native 19" | — | Amazon US → |
| StarTech CABSHELFV1U 1U Vented Shelf1U vented shelf | 1U | 482.6×250×43.2mm | Native 19" | $42 | Amazon US → |
| Racknex UM-INT-209 Intel NUC Rack Kit19-inch rack kit for three Intel NUCs | 2U | 482.6×210×58mm | Native 19" | — | Racknex → |
